Покупка или продажа — чья?
Названия обычно даны со стороны банка. Если вы отдаёте доллары и получаете тенге, смотрите «покупку». Если покупаете доллары за тенге — «продажу».
Справка по разделу
Нет. Это официальный справочный курс. Банки и обменные пункты устанавливают собственные курсы покупки и продажи.
Коммерческий курс учитывает спрос, предложение, операционные расходы и политику конкретной организации.
ВАЛЮТА · КАЗАХСТАН
Посчитайте сумму в другой валюте и посмотрите, как менялся официальный курс к тенге.
Источник: Национальный Банк Казахстана
Ориентировочно
1 USD = 454,98 KZT
Дата действия: 06.10.2026
Расчёт по официальному курсу, без комиссии. Банк или обменный пункт предложит свой курс покупки и продажи.
Курс выбранной валюты к тенге.
Минимум: 439,37 ₸
Максимум: 456,89 ₸
Изменение за показанный период: -0,35%
| Дата | Курс, ₸ |
|---|---|
| 07.09.2026 | 456,56 |
| 08.09.2026 | 454,31 |
| 09.09.2026 | 454,46 |
| 10.09.2026 | 456,89 |
| 11.09.2026 | 450,79 |
| 12.09.2026 | 450,91 |
| 13.09.2026 | 450,91 |
| 14.09.2026 | 450,91 |
| 15.09.2026 | 447,8 |
| 16.09.2026 | 447,88 |
| 17.09.2026 | 444,88 |
| 18.09.2026 | 444,58 |
| 19.09.2026 | 446,56 |
| 20.09.2026 | 446,56 |
| 21.09.2026 | 446,56 |
| 22.09.2026 | 448,44 |
| 23.09.2026 | 447,85 |
| 24.09.2026 | 445,65 |
| 25.09.2026 | 441,89 |
| 26.09.2026 | 441,88 |
| 27.09.2026 | 441,88 |
| 28.09.2026 | 441,88 |
| 29.09.2026 | 441,77 |
| 30.09.2026 | 439,37 |
| 01.10.2026 | 440,86 |
| 02.10.2026 | 441,91 |
| 03.10.2026 | 447,73 |
| 04.10.2026 | 447,73 |
| 05.10.2026 | 447,73 |
| 06.10.2026 | 454,98 |
48 валютных позиций
Для некоторых валют курс указан за 10, 100 или 1 000 единиц. Конвертер учитывает это автоматически. XDR — расчётная единица МВФ, не наличная валюта.
| Валюта | За сколько единиц | Курс, ₸ | Дата действия |
|---|---|---|---|
| доллар США06.10.2026 | 1 | 454,98 | 06.10.2026 |
| евро06.10.2026 | 1 | 509,53 | 06.10.2026 |
| российский рубль06.10.2026 | 1 | 5,37 | 06.10.2026 |
| китайский юань06.10.2026 | 1 | 67,86 | 06.10.2026 |
| британский фунт стерлингов06.10.2026 | 1 | 601,44 | 06.10.2026 |
| киргизский сом06.10.2026 | 1 | 5,2 | 06.10.2026 |
| узбекский сум06.10.2026 | 100 | 3,87 | 06.10.2026 |
| дирхам ОАЭ06.10.2026 | 1 | 123,88 | 06.10.2026 |
| армянский драм06.10.2026 | 10 | 12,64 | 06.10.2026 |
| австралийский доллар06.10.2026 | 1 | 316,71 | 06.10.2026 |
| азербайджанский манат06.10.2026 | 1 | 268,42 | 06.10.2026 |
| бразильский реал06.10.2026 | 1 | 87,12 | 06.10.2026 |
| белорусский рубль06.10.2026 | 1 | 149,54 | 06.10.2026 |
| канадский доллар06.10.2026 | 1 | 319,22 | 06.10.2026 |
| швейцарский франк06.10.2026 | 1 | 548,17 | 06.10.2026 |
| чешская крона06.10.2026 | 1 | 20,85 | 06.10.2026 |
| датская крона06.10.2026 | 1 | 68,18 | 06.10.2026 |
| египетский фунт06.10.2026 | 1 | 8,69 | 06.10.2026 |
| грузинский лари06.10.2026 | 1 | 177,31 | 06.10.2026 |
| гонконгский доллар06.10.2026 | 1 | 57,98 | 06.10.2026 |
| венгерский форинт06.10.2026 | 10 | 13,85 | 06.10.2026 |
| индонезийская рупия06.10.2026 | 1 000 | 25,42 | 06.10.2026 |
| новый израильский шекель06.10.2026 | 1 | 148,52 | 06.10.2026 |
| индийская рупия06.10.2026 | 1 | 4,72 | 06.10.2026 |
| иранский риал06.10.2026 | 10 000 | 2,6 | 06.10.2026 |
| японская иена06.10.2026 | 1 | 2,88 | 06.10.2026 |
| южнокорейская вона06.10.2026 | 100 | 33,86 | 06.10.2026 |
| кувейтский динар06.10.2026 | 1 | 1 476,01 | 06.10.2026 |
| молдавский лей06.10.2026 | 1 | 25,59 | 06.10.2026 |
| монгольский тугрик06.10.2026 | 100 | 12,65 | 06.10.2026 |
| мексиканский песо06.10.2026 | 1 | 25,06 | 06.10.2026 |
| малайзийский ринггит06.10.2026 | 1 | 111,38 | 06.10.2026 |
| норвежская крона06.10.2026 | 1 | 47,39 | 06.10.2026 |
| оманский риал06.10.2026 | 1 | 1 181,86 | 06.10.2026 |
| пакистанская рупия06.10.2026 | 1 | 1,64 | 06.10.2026 |
| польский злотый06.10.2026 | 1 | 116,31 | 06.10.2026 |
| катарский риал06.10.2026 | 1 | 124,83 | 06.10.2026 |
| румынский лей06.10.2026 | 1 | 95,59 | 06.10.2026 |
| саудовский риял06.10.2026 | 1 | 121,2 | 06.10.2026 |
| шведская крона06.10.2026 | 1 | 45,35 | 06.10.2026 |
| сингапурский доллар06.10.2026 | 1 | 355,37 | 06.10.2026 |
| таиландский бат06.10.2026 | 1 | 13,51 | 06.10.2026 |
| таджикский сомони06.10.2026 | 1 | 49,67 | 06.10.2026 |
| турецкая лира06.10.2026 | 1 | 9,26 | 06.10.2026 |
| украинская гривна06.10.2026 | 1 | 10,1 | 06.10.2026 |
| вьетнамский донг06.10.2026 | 1 000 | 17,5 | 06.10.2026 |
| СДР (специальные права заимствования)06.10.2026 | 1 | 616,08 | 06.10.2026 |
| южноафриканский рэнд06.10.2026 | 1 | 27,33 | 06.10.2026 |
Названия обычно даны со стороны банка. Если вы отдаёте доллары и получаете тенге, смотрите «покупку». Если покупаете доллары за тенге — «продажу».
Официальный курс — ориентир для расчётов. Курс обмена, комиссия, способ оплаты и время операции влияют на итог. Сравнивайте сумму, которую получите на руки, а не только цифру на табло.
Да. Выберите, например, доллары и евро — конвертер покажет сумму по официальным курсам. При обмене уточните курс и комиссию в банке.
Выберите валюту и период на графике. Под ним указаны самый низкий и самый высокий курс, а также изменение за показанный период.