Кім сатып алады, кім сатады?
Атаулар әдетте банк тарапынан берілген. Долларды беріп, теңге алсаңыз, «сатып алу» бағамын қараңыз. Теңгеге доллар алсаңыз, «сату» бағамын қараңыз.
Бөлім туралы анықтама
Жоқ. Бұл анықтамалық ресми бағам. Банктер мен айырбастау пункттері сатып алу және сату бағамдарын өздері белгілейді.
Коммерциялық бағамға сұраныс, ұсыныс, операциялық шығындар және нақты ұйымның саясаты әсер етеді.
ВАЛЮТА · ҚАЗАҚСТАН
Соманы басқа валютаға есептеп, теңгеге шаққандағы ресми бағамның өзгерісін қараңыз.
Дереккөз: Қазақстан Ұлттық Банкі
Шамамен
1 USD = 453,87 KZT
Қолданылу күні: 31.10.2026
Комиссиясыз, ресми бағам бойынша есеп. Банк немесе айырбастау пункті өзінің сатып алу және сату бағамын ұсынады.
Таңдалған валютаның теңгеге шаққандағы бағамы.
Ең төмен: 441,91 ₸
Ең жоғары: 457,09 ₸
Көрсетілген кезеңдегі өзгеріс: +2,71%
| Күні | Бағам, ₸ |
|---|---|
| 02.10.2026 | 441,91 |
| 03.10.2026 | 447,73 |
| 04.10.2026 | 447,73 |
| 05.10.2026 | 447,73 |
| 06.10.2026 | 454,98 |
| 07.10.2026 | 453,65 |
| 08.10.2026 | 447,14 |
| 09.10.2026 | 448,94 |
| 10.10.2026 | 453,93 |
| 11.10.2026 | 453,93 |
| 12.10.2026 | 453,93 |
| 13.10.2026 | 451,31 |
| 14.10.2026 | 448,45 |
| 15.10.2026 | 450,62 |
| 16.10.2026 | 454,14 |
| 17.10.2026 | 452,12 |
| 18.10.2026 | 452,12 |
| 19.10.2026 | 452,12 |
| 20.10.2026 | 452,59 |
| 21.10.2026 | 450,69 |
| 22.10.2026 | 448,61 |
| 23.10.2026 | 447,94 |
| 24.10.2026 | 451,05 |
| 25.10.2026 | 451,05 |
| 26.10.2026 | 451,05 |
| 27.10.2026 | 451,05 |
| 28.10.2026 | 455,63 |
| 29.10.2026 | 457,09 |
| 30.10.2026 | 453,71 |
| 31.10.2026 | 453,87 |
48 валюталық позиция
Кейбір валюталардың бағамы 10, 100 немесе 1 000 бірлік үшін берілген. Конвертер мұны автоматты түрде ескереді. XDR — ХВҚ есептік бірлігі, қолма-қол валюта емес.
| Валюта | Бірлік саны | Бағам, ₸ | Қолданылу күні |
|---|---|---|---|
| АҚШ доллары31.10.2026 | 1 | 453,87 | 31.10.2026 |
| Еуро31.10.2026 | 1 | 508,33 | 31.10.2026 |
| Ресей рублі31.10.2026 | 1 | 5,65 | 31.10.2026 |
| Қытай юані31.10.2026 | 1 | 68,22 | 31.10.2026 |
| Британдық фунт31.10.2026 | 1 | 609,59 | 31.10.2026 |
| Қырғызстан сомы31.10.2026 | 1 | 5,19 | 31.10.2026 |
| Өзбекстан сомы31.10.2026 | 100 | 3,78 | 31.10.2026 |
| Біріккен Араб Әмірліктерінің дирхамы31.10.2026 | 1 | 123,59 | 31.10.2026 |
| Армения драмы31.10.2026 | 10 | 12,66 | 31.10.2026 |
| Аустралия доллары31.10.2026 | 1 | 319,34 | 31.10.2026 |
| Әзірбайжан манаты31.10.2026 | 1 | 267,77 | 31.10.2026 |
| Бразилия реалы31.10.2026 | 1 | 84,37 | 31.10.2026 |
| Беларусь рублі31.10.2026 | 1 | 154,61 | 31.10.2026 |
| Канада доллары31.10.2026 | 1 | 325,31 | 31.10.2026 |
| Швейцария франкі31.10.2026 | 1 | 552,83 | 31.10.2026 |
| Чехия кронасы31.10.2026 | 1 | 20,91 | 31.10.2026 |
| Дат кроны31.10.2026 | 1 | 68,03 | 31.10.2026 |
| Мысыр фунты31.10.2026 | 1 | 8,11 | 31.10.2026 |
| Грузия лариі31.10.2026 | 1 | 176,81 | 31.10.2026 |
| Гонконг доллары31.10.2026 | 1 | 57,85 | 31.10.2026 |
| Венгрия форинті31.10.2026 | 10 | 13,91 | 31.10.2026 |
| Индонезия рупиясы31.10.2026 | 1 000 | 25,05 | 31.10.2026 |
| Израиль жаңа шекелі31.10.2026 | 1 | 145,5 | 31.10.2026 |
| Үндістан рупиясы31.10.2026 | 1 | 4,78 | 31.10.2026 |
| Иран риалы31.10.2026 | 10 000 | 2,43 | 31.10.2026 |
| Жапония иенасы31.10.2026 | 1 | 2,89 | 31.10.2026 |
| Оңтүстік Корея воны31.10.2026 | 100 | 34,03 | 31.10.2026 |
| Кувейт динары31.10.2026 | 1 | 1 472,65 | 31.10.2026 |
| Молдова лейі31.10.2026 | 1 | 25,43 | 31.10.2026 |
| Моңғолия тугригі31.10.2026 | 100 | 12,61 | 31.10.2026 |
| Мексика песосы31.10.2026 | 1 | 24,09 | 31.10.2026 |
| Малайзия ринггиті31.10.2026 | 1 | 111,96 | 31.10.2026 |
| Норвегия кроны31.10.2026 | 1 | 49,36 | 31.10.2026 |
| Оман риалы31.10.2026 | 1 | 1 178,91 | 31.10.2026 |
| Пәкістан рупиясы31.10.2026 | 1 | 1,64 | 31.10.2026 |
| Польша злотасы31.10.2026 | 1 | 115,66 | 31.10.2026 |
| Катар риалы31.10.2026 | 1 | 124,52 | 31.10.2026 |
| Румыния лейі31.10.2026 | 1 | 95,18 | 31.10.2026 |
| Сауд Арабиясының риалы31.10.2026 | 1 | 120,95 | 31.10.2026 |
| Швеция кроны31.10.2026 | 1 | 46,32 | 31.10.2026 |
| Сингапур доллары31.10.2026 | 1 | 355,36 | 31.10.2026 |
| Тай баты31.10.2026 | 1 | 13,48 | 31.10.2026 |
| Тәжікстан сомониі31.10.2026 | 1 | 49,33 | 31.10.2026 |
| Түрік лирасы31.10.2026 | 1 | 9,12 | 31.10.2026 |
| Украина гривнасы31.10.2026 | 1 | 10,01 | 31.10.2026 |
| Вьетнам донгі31.10.2026 | 1 000 | 17,59 | 31.10.2026 |
| XDR31.10.2026 | 1 | 613,88 | 31.10.2026 |
| Оңтүстік Африка рэнді31.10.2026 | 1 | 27,29 | 31.10.2026 |
Атаулар әдетте банк тарапынан берілген. Долларды беріп, теңге алсаңыз, «сатып алу» бағамын қараңыз. Теңгеге доллар алсаңыз, «сату» бағамын қараңыз.
Ресми бағам — есептеуге арналған бағдар. Айырбастау бағамы, комиссия, төлем тәсілі және операция уақыты қорытынды сомаға әсер етеді. Тек таблодағы санды емес, қолыңызға тиетін соманы салыстырыңыз.
Иә. Мысалы, доллар мен еуроны таңдаңыз — конвертер соманы ресми бағамдар бойынша көрсетеді. Айырбастау алдында банктің бағамы мен комиссиясын нақтылаңыз.
Графиктен валюта мен кезеңді таңдаңыз. Оның астында ең төмен және ең жоғары бағам, сондай-ақ көрсетілген кезеңдегі өзгеріс берілген.