Кім сатып алады, кім сатады?
Атаулар әдетте банк тарапынан берілген. Долларды беріп, теңге алсаңыз, «сатып алу» бағамын қараңыз. Теңгеге доллар алсаңыз, «сату» бағамын қараңыз.
Бөлім туралы анықтама
Жоқ. Бұл анықтамалық ресми бағам. Банктер мен айырбастау пункттері сатып алу және сату бағамдарын өздері белгілейді.
Коммерциялық бағамға сұраныс, ұсыныс, операциялық шығындар және нақты ұйымның саясаты әсер етеді.
ВАЛЮТА · ҚАЗАҚСТАН
Соманы басқа валютаға есептеп, теңгеге шаққандағы ресми бағамның өзгерісін қараңыз.
Дереккөз: Қазақстан Ұлттық Банкі
Шамамен
1 USD = 453,65 KZT
Қолданылу күні: 07.10.2026
Комиссиясыз, ресми бағам бойынша есеп. Банк немесе айырбастау пункті өзінің сатып алу және сату бағамын ұсынады.
Таңдалған валютаның теңгеге шаққандағы бағамы.
Ең төмен: 439,37 ₸
Ең жоғары: 456,89 ₸
Көрсетілген кезеңдегі өзгеріс: -0,35%
| Күні | Бағам, ₸ |
|---|---|
| 07.09.2026 | 456,56 |
| 08.09.2026 | 454,31 |
| 09.09.2026 | 454,46 |
| 10.09.2026 | 456,89 |
| 11.09.2026 | 450,79 |
| 12.09.2026 | 450,91 |
| 13.09.2026 | 450,91 |
| 14.09.2026 | 450,91 |
| 15.09.2026 | 447,8 |
| 16.09.2026 | 447,88 |
| 17.09.2026 | 444,88 |
| 18.09.2026 | 444,58 |
| 19.09.2026 | 446,56 |
| 20.09.2026 | 446,56 |
| 21.09.2026 | 446,56 |
| 22.09.2026 | 448,44 |
| 23.09.2026 | 447,85 |
| 24.09.2026 | 445,65 |
| 25.09.2026 | 441,89 |
| 26.09.2026 | 441,88 |
| 27.09.2026 | 441,88 |
| 28.09.2026 | 441,88 |
| 29.09.2026 | 441,77 |
| 30.09.2026 | 439,37 |
| 01.10.2026 | 440,86 |
| 02.10.2026 | 441,91 |
| 03.10.2026 | 447,73 |
| 04.10.2026 | 447,73 |
| 05.10.2026 | 447,73 |
| 06.10.2026 | 454,98 |
48 валюталық позиция
Кейбір валюталардың бағамы 10, 100 немесе 1 000 бірлік үшін берілген. Конвертер мұны автоматты түрде ескереді. XDR — ХВҚ есептік бірлігі, қолма-қол валюта емес.
| Валюта | Бірлік саны | Бағам, ₸ | Қолданылу күні |
|---|---|---|---|
| АҚШ доллары07.10.2026 | 1 | 453,65 | 07.10.2026 |
| Еуро07.10.2026 | 1 | 509,99 | 07.10.2026 |
| Ресей рублі07.10.2026 | 1 | 5,31 | 07.10.2026 |
| Қытай юані07.10.2026 | 1 | 67,66 | 07.10.2026 |
| Британдық фунт07.10.2026 | 1 | 600,86 | 07.10.2026 |
| Қырғызстан сомы07.10.2026 | 1 | 5,19 | 07.10.2026 |
| Өзбекстан сомы07.10.2026 | 100 | 3,85 | 07.10.2026 |
| Біріккен Араб Әмірліктерінің дирхамы07.10.2026 | 1 | 123,53 | 07.10.2026 |
| Армения драмы07.10.2026 | 10 | 12,6 | 07.10.2026 |
| Аустралия доллары07.10.2026 | 1 | 316,1 | 07.10.2026 |
| Әзірбайжан манаты07.10.2026 | 1 | 267,64 | 07.10.2026 |
| Бразилия реалы07.10.2026 | 1 | 90,84 | 07.10.2026 |
| Беларусь рублі07.10.2026 | 1 | 148,02 | 07.10.2026 |
| Канада доллары07.10.2026 | 1 | 317,82 | 07.10.2026 |
| Швейцария франкі07.10.2026 | 1 | 545,78 | 07.10.2026 |
| Чехия кронасы07.10.2026 | 1 | 20,9 | 07.10.2026 |
| Дат кроны07.10.2026 | 1 | 68,24 | 07.10.2026 |
| Мысыр фунты07.10.2026 | 1 | 8,68 | 07.10.2026 |
| Грузия лариі07.10.2026 | 1 | 176,86 | 07.10.2026 |
| Гонконг доллары07.10.2026 | 1 | 57,81 | 07.10.2026 |
| Венгрия форинті07.10.2026 | 10 | 13,96 | 07.10.2026 |
| Индонезия рупиясы07.10.2026 | 1 000 | 25,36 | 07.10.2026 |
| Израиль жаңа шекелі07.10.2026 | 1 | 148,51 | 07.10.2026 |
| Үндістан рупиясы07.10.2026 | 1 | 4,7 | 07.10.2026 |
| Иран риалы07.10.2026 | 10 000 | 2,64 | 07.10.2026 |
| Жапония иенасы07.10.2026 | 1 | 2,87 | 07.10.2026 |
| Оңтүстік Корея воны07.10.2026 | 100 | 33,89 | 07.10.2026 |
| Кувейт динары07.10.2026 | 1 | 1 472,41 | 07.10.2026 |
| Молдова лейі07.10.2026 | 1 | 25,59 | 07.10.2026 |
| Моңғолия тугригі07.10.2026 | 100 | 12,63 | 07.10.2026 |
| Мексика песосы07.10.2026 | 1 | 25,15 | 07.10.2026 |
| Малайзия ринггиті07.10.2026 | 1 | 111,13 | 07.10.2026 |
| Норвегия кроны07.10.2026 | 1 | 47,32 | 07.10.2026 |
| Оман риалы07.10.2026 | 1 | 1 178,4 | 07.10.2026 |
| Пәкістан рупиясы07.10.2026 | 1 | 1,64 | 07.10.2026 |
| Польша злотасы07.10.2026 | 1 | 116,75 | 07.10.2026 |
| Катар риалы07.10.2026 | 1 | 124,47 | 07.10.2026 |
| Румыния лейі07.10.2026 | 1 | 95,46 | 07.10.2026 |
| Сауд Арабиясының риалы07.10.2026 | 1 | 120,86 | 07.10.2026 |
| Швеция кроны07.10.2026 | 1 | 45,35 | 07.10.2026 |
| Сингапур доллары07.10.2026 | 1 | 354,86 | 07.10.2026 |
| Тай баты07.10.2026 | 1 | 13,5 | 07.10.2026 |
| Тәжікстан сомониі07.10.2026 | 1 | 49,42 | 07.10.2026 |
| Түрік лирасы07.10.2026 | 1 | 9,22 | 07.10.2026 |
| Украина гривнасы07.10.2026 | 1 | 10,11 | 07.10.2026 |
| Вьетнам донгі07.10.2026 | 1 000 | 17,46 | 07.10.2026 |
| XDR07.10.2026 | 1 | 613,71 | 07.10.2026 |
| Оңтүстік Африка рэнді07.10.2026 | 1 | 27,4 | 07.10.2026 |
Атаулар әдетте банк тарапынан берілген. Долларды беріп, теңге алсаңыз, «сатып алу» бағамын қараңыз. Теңгеге доллар алсаңыз, «сату» бағамын қараңыз.
Ресми бағам — есептеуге арналған бағдар. Айырбастау бағамы, комиссия, төлем тәсілі және операция уақыты қорытынды сомаға әсер етеді. Тек таблодағы санды емес, қолыңызға тиетін соманы салыстырыңыз.
Иә. Мысалы, доллар мен еуроны таңдаңыз — конвертер соманы ресми бағамдар бойынша көрсетеді. Айырбастау алдында банктің бағамы мен комиссиясын нақтылаңыз.
Графиктен валюта мен кезеңді таңдаңыз. Оның астында ең төмен және ең жоғары бағам, сондай-ақ көрсетілген кезеңдегі өзгеріс берілген.